A institución do Valedor do Pobo pode desenvolver a propia iniciativa actuacións ante problemas ou situacións con afectación de dereitos que chegan ao seu coñecemento e que precisan da súa intervención. Nestes casos non é preciso que as persoas afectadas presenten queixa, senón que se actúa de xeito directo ante as administracións responsables. Estas iniciativas denomínanse QUEIXAS DE OFICIO.
Nesta páxina incluímos un listado das queixas de oficio máis recentes, con copia de parte da documentación relacionada e o estado de seguimento, tratando de dar a coñecer os asuntos que precisaron de tal atención.
Nº | EXPEDIENTE | MOTIVO | ADMINISTRACIÓN E DATA | ESTADO DE TRAMITACIÓN | LIGAZÓN |
1 | Q/67/18 | Situación do profesorado acreditado das universidades galegas e problemas por falta de cobertura de prazas de docentes | Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 12/12/2018 | Concluída | Ir |
2 | Q/317/18 | Rúas sen nome e edificios sen numeración no Concello de Valdoviño | Concello de Valdoviño 18/09/2018 | Concluída | Ir |
3 | Q/944/18 | Falta de reparacións na estrada principal de acceso ao pobo de Paredes (O Páramo-Lugo) | Concello do Páramo 25/09/2018 | Concluída | Ir |
4 | Q/2370/18 | Software libre en aplicacións da Administración autonómica | AMTEGA 11/07/2018 | Concluída | Ir |
5 | Q/2394/18 | Situación das mulleres investigadoras | Universidades galegas 28/12/2018 | Concluída | Ir |
6 | Q/2404/18 | Demoras no servizo de radioloxía do CHUO – Complexo Hospitalario Universitario de Ourense | Consellería de Sanidade 13/02/2019 | Pendente | Ir |
7 | Q/3746/18 | Situación laboral dunha muller na Confraría de Carril | Confraría de Pescadores de Carril 26/06/2018 | Concluída | Ir |
8 | Q/3995/18 | Atascos de tráfico na AP-9 | Delegación del Gobierno 22/10/2018 | Concluída | Ir |
9 | Q/3996/18 | Retrasos na remisión das reclamacións ao Tribunal Económico-Adminstrativo Rexional de Galicia (TEAR) | Consellería de Facenda 27/06/2018 | Concluída | Ir |
10 | Q/4059/18 | Retirada da Risga a unha familia por encontrar traballo de 120 euros ao mes | Consellería de Política Social 26/09/2018 | Concluída | Ir |
11 | Q/4122/18 | Non funcionamento do xestor de incidencias de páxina web municipal | Concello de Tomiño 11/07/2018 | Concluída | Ir |
12 | Q/4123/18 | Transporte público de Tomiño ao Hospital Álvaro Cunqueiro | Consellería de Infraestruturas e Vivenda 05/09/2018 | Concluída | Ir |
13 | Q/4124/18 | Uso de glifosatos nas estradas PO 552, PO 350, PO 344 e PO 195 | Consellería de Infraestruturas e Vivenda 17/07/2018 | Concluída | Ir |
14 | Q/4153/18 | Aplicación da D.T. Única da norma que regula a ABAU | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 29/08/2018 | Concluída | Ir |
15 | Q/4154/18 | Retraso no recoñecemento do grao de discapacidade | Consellería de Política Social 24/07/2018 | Concluída | Ir |
16 | Q/4473/18 | Uso de glifosatos na prevención de lumes | Consellería do Medio Rural 17/07/2018 | Concluída | Ir |
17 | Q/5630/18 | Incidencias nos resaltes situados nos accesos aos centros hospitalarios | FEGAMP 28/12/2018 | Concluída | Ir |
18 | Q/5644/18 | Denegación a un mariscador de Malpica do traslado a A Coruña para atender un fillo discapacitado | Consellería do Mar 01/10/2018 | Concluída | Ir |
19 | Q/5666/18 | Plans de autoproteción en centros docentes | Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 12/02/2019 | Pendente | Ir |
20 | Q/12246/18 | Explosión de pirotecnia no Concello de Tui-Pontevedra | Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Admóns. Públicas e Xustiza 19/10/2018 | Concluída | Ir |
21 | Q/18712/18 | Bonificación e descontos no transporte público autonómico | Consellería de Infraestruturas e Vivenda 04/12/2018 | Concluída | Ir |
22 | Q/18730/18 | Ataques homófobos en A Laracha | Concello de A Laracha 09/11/2018 | Concluída | Ir |
23 | Q/18761/18 | Situación da pesca de cerco | Consellería do Mar 02/11/2018 | Concluída | Ir |
24 | Q/18793/18 | Embargo de Risga por unha entidade bancaria | Deputación Provincial Pontevedra 29/10/2018 | Concluída | Ir |
25 | Q/18858/18 | Alugueiros sociais no edificio A Patiña en Cambre | Concello de Cambre 18/02/2019 | Concluída | Ir |
26 | Q/18868/18 | Denegación de un vao permanente a dúas persoas con discapacidade | Concello da Coruña 07/02/2019 | Concluída | Ir |
27 | Q/18899/18 | Medidas comprometidas pola Administración Autonómica polos lumes de outubro de 2017 | Consellería do Medio Rural 24/01/2019 | Pendente | Ir |
28 | Q/19372/18 | Problemas de accesibilidade no Hospital de Verín | Consellería de Sanidade 07/02/2019 | Pendente | Ir |
29 | Q/19404/18 | Problemas de accesibilidade á vivenda por parte das persoas con discapacidade | Consellería de Sanidade 05/02/2019 | Pendente | Ir |
30 | Q/20699/18 | Valoración das discapacidades nas ciudades galegas (A Coruña) | Consellería de Política Social 23/01/2019 | Pendente | Ir |
31 | Q/20700/18 | Valoración das discapacidades nas cidades galegas (Lugo) | Consellería de Política Social 23/01/2019 | Pendente | Ir |
32 | Q/20701/18 | Valoración das discapacidades nas cidades galegas (Ourense) | Consellería de Política Social 23/01/2019 | Pendente | Ir |
33 | Q/20702/18 | Valoración das discapacidades nas cidades galegas (Pontevedra) | Consellería de Política Social 23/01/2019 | Pendente | Ir |
34 | Q/20703/18 | Valoración das discapacidades nas cidades galegas(Santiago) | Consellería de Política Social 23/01/2019 | Pendente | Ir |
35 | Q/20704/18 | Valoración das discapacidades nas cidades galegas (Vigo) | Consellería de Política Social 23/01/2019 | Pendente | Ir |
36 | Q/20705/18 | Valoración das discapacidades nas cidades galegas (Ferrol) | Consellería de Política Social 23/01/2019 | Pendente | Ir |
37 | Q/20706/18 | Valoración das discapacidades nas cidades galegas (A Coruña) | Consellería de Política Social 17/01/2019 | Pendente | Ir |
38 | Q/20707/18 | Valoración da dependencia nas cidades galegas (Lugo) | Consellería de Política Social 17/01/2019 | Pendente | Ir |
39 | Q/20708/18 | Valoración da dependencia nas cidades galegas (Ourense) | Consellería de Política Social 17/01/2019 | Pendente | Ir |
40 | Q/20709/18 | Valoración da dependencia nas cidades galegas (Pontevedra) | Consellería de Política Social 17/01/2019 | Pendente | Ir |
41 | Q/20710/18 | Valoración da dependencia nas cidades galegas (Santiago) | Consellería de Política Social 17/01/2019 | Pendente | Ir |
42 | Q/20711/18 | Valoración da dependencia nas cidades galegas (Vigo) | Consellería de Política Social 17/01/2019 | Pendente | Ir |
43 | Q/20712/18 | Valoración da dependencia nas cidades galegas (Ferrol) | Consellería de Política Social 17/01/2019 | Pendente | Ir |
QUEIXAS DE OFICIO